Convierte tus datos en estrategias y crece
¿Necesitas impulsar tu Negocio? 🚀 Convertimos tus datos en valor con análisis, modelos predictivos y visualización para impulsar tus decisiones!
| Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Avanzado | |
|---|---|---|---|
| Limpieza y preparación de datos | |||
| Análisis descriptivo básico | |||
| Informe de visualizaciones iniciales | |||
| Recomendaciones | |||
| Creacion de modelos predictivos | |||
| Dashborad interactivo para monitoreo | |||
| Ideas para optimizar | |||
| Integración de modelos en sistemas existentes | |||
| Consultoría continua y soporte técnico | |||
| Tiempo de entrega | 10 días hábiles | 20 días hábiles | 60 días hábiles |
| Comentarios | Revisiones periódicas | Revisiones periódicas escalables | Revisiones periódicas escalables |
| Precio MXN (incluye IVA y comisión de compra) | $1,613 | $80,650 | $241,950 |
| Calibración y monitoreo | 30 días hábiles por $3,224 | 30 días hábiles por $6,450 | 30 días hábiles por $9,676 |
| Contratar |
- Entregables incluidos
- Características
- Extras


